주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 K-OTC AI주식 IPO 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-07 | 업데이트 시간: 2026-04-07 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 192230 아리바이오 16,160 +10 - 30,714 493,577,870 16,070
2 102600 메가젠임플란트 60,000 +100 - 8,231 490,648,600 59,700
3 298420 넷마블네오 5,730 -80 - 53,936 312,745,470 5,800
4 003340 SK에코플랜트 38,000 +50 - 4,571 173,697,700 38,000
5 018360 삼성메디슨 12,280 +120 - 12,048 147,903,940 12,280
6 276620 비보존 5,660 -100 - 19,371 109,570,020 5,660
7 104230 LS전선 111,800 0 - 735 82,645,200 112,500
8 066290 시큐아이 10,480 -520 - 4,004 43,701,490 10,920
9 114750 와이디생명과학 2,910 -160 - 14,313 41,147,480 2,875
10 072610 티맥스소프트 33,300 +250 - 1,096 35,990,800 32,850
11 042380 세메스 499,500 +9,000 - 62 30,576,000 493,500
12 208340 파멥신 114 -8 - 173,605 19,712,967 113
13 136790 동화일렉트로라이트 14,000 -290 - 1,339 19,030,630 14,220
14 200600 데이터젠 2,695 -10 - 6,914 18,686,410 2,705
15 075120 현대아산 18,700 -610 - 812 15,567,320 19,180
16 104770 IBK투자증권 3,490 +95 - 3,723 12,529,605 3,365
17 376580 익수제약 6,100 +100 - 1,915 11,500,000 6,010
18 041710 씽크풀 8,000 +40 - 1,409 11,259,000 7,990
19 429600 바이오템 1,387 +237 - 7,745 10,789,546 1,393
20 030010 아이엠증권 839 +1 - 12,239 10,248,585 837
21 025100 포스코이앤씨 14,890 +140 - 586 8,626,240 14,720
22 150840 인트로메딕 177 0 - 48,303 8,580,508 177
23 049500 케이알투자증권 120 -1 - 66,810 8,319,920 124
24 067250 케이조선 50,700 -500 - 127 6,464,100 50,900
25 032040 씨앤에스자산관리 1,485 +21 - 3,393 4,761,635 1,403
26 343990 비즈플레이 5,020 -80 - 830 4,161,690 5,020
27 009280 다함이텍 35,000 +4,150 - 83 2,898,050 34,950
28 031690 아이디스파워텔 2,950 +15 - 808 2,379,870 2,945
29 328270 리독스바이오 1,570 -285 - 1,500 2,362,390 1,574
30 013900 두원중공업 45,000 +8,200 - 56 2,123,850 37,950
31 459870 와이콘즈 350 +8 - 6,211 2,067,407 332
32 252980 대영씨엔이 689 +150 - 3,004 1,832,290 609
33 228350 불스원 1,572 +159 - 1,295 1,804,560 1,393
34 123900 골든블루 5,000 +365 - 300 1,495,620 4,985
35 401120 스태리그룹 2,650 +195 - 556 1,387,415 2,495
36 354180 와이즈에이아이 1,030 +10 - 1,316 1,384,614 1,052
37 274460 사운드백신 102 -10 - 10,644 1,272,515 119
38 073960 씨브이네트 1,546 +1 - 701 1,084,200 1,546
39 129050 앤알커뮤니 434 0 - 2,345 1,024,354 436
40 040830 롯데글로벌로지스 7,980 -20 - 69 551,120 7,990
41 237010 보아스에셋 11 0 - 32,027 386,942 12
42 194610 우성아이비 590 +12 - 635 355,935 560
43 241140 한국지네틱바이오팜 79 -1 - 4,388 329,018 74
44 012350 대동모빌리티 6,750 -280 - 48 324,950 6,770
45 050480 마이다스IT 30,000 -950 - 10 300,000 30,000
46 279000 서울개인택시복지법인 121 -10 - 2,178 277,058 127
47 179690 셀인바이오 665 +26 - 353 235,957 668
48 206300 엠텍비젼 7,010 -270 - 28 202,210 7,230
49 036150 에스피반도체 950 -48 - 190 186,793 983
50 066400 HANATOURIST 1,029 0 - 162 166,698 1,029
51 052920 케어캠프 20,450 0 - 4 78,980 19,750
52 035430 드림라인 7,010 -470 - 11 78,870 7,170
53 066190 삼중테크 1,610 -5 - 42 65,944 1,570
54 043500 드림텍 400 -36 - 211 65,915 312
55 041500 디비엘 599 +82 - 118 62,217 527
56 070480 신비앤텍 428 -69 - 100 42,800 428
57 020920 코리아로터리 11,140 -3,860 - 3 41,140 13,720
58 040100 케이아이티 355 -15 - 100 35,500 355
59 002580 삼미 20,150 +4,560 - 2 31,790 15,900
60 037640 지에스엔텍 739 -5 - 35 25,678 733
61 094930 코스텔 2,950 -75 - 8 24,725 3,090
62 222070 동명스틸 2,200 0 - 10 22,000 2,200
63 012580 신세계톰보이 1,183 +43 - 18 21,447 1,191
64 168570 포겟 24 -4 - 775 20,799 26
65 066870 비트로시스 농업회사법인 639 +30 - 21 14,305 681
66 114290 에스코어 2,790 -10 - 5 12,340 2,470
67 000800 경남기업 4,250 +785 - 3 11,460 3,820
68 087800 케이디비생명 2,015 0 - 5 10,075 2,015
69 049130 하우리 1,902 -133 - 4 8,389 2,100
70 070080 삼보오토 151 +31 - 53 6,172 116
71 001890 에이치디씨영창 87 0 - 58 5,044 86
72 140310 자일자동차 230 +51 - 25 4,526 181
73 061610 투에버 600 +52 - 8 4,413 551
74 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,500 -500 - 1 3,500 3,500
75 236010 엔드림 755 -323 - 3 2,265 755
76 070340 서진캠 2,200 +265 - 1 2,200 2,200
77 015200 성원 2,030 +31 - 1 2,030 2,030
78 008120 엠소닉 1,571 +361 - 1 1,571 1,571
79 033480 제주국제컨벤 1,370 +310 - 1 1,370 1,370
80 141110 에이플러스라이프 700 +93 - 1 700 700
81 037340 에이치씨코퍼레이션 555 +74 - 1 555 555
82 090120 잘만테크 499 -211 - 1 499 499
83 045020 포앤티 369 +80 - 1 369 369
84 227680 뉴젠홀딩스 180 +13 - 2 358 179
85 201150 교육혁명 74 +17 - 1 74 74

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。