주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 K-OTC AI주식 IPO 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-07 | 업데이트 시간: 2026-04-07 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 008120 엠소닉 1,571 +361 +29.83% 1 1,571 1,571
2 201150 교육혁명 74 +17 +29.82% 1 74 74
3 002580 삼미 20,150 +4,560 +29.25% 2 31,790 15,900
4 033480 제주국제컨벤 1,370 +310 +29.25% 1 1,370 1,370
5 140310 자일자동차 230 +51 +28.49% 25 4,526 181
6 252980 대영씨엔이 689 +150 +27.83% 3,004 1,832,290 609
7 045020 포앤티 369 +80 +27.68% 1 369 369
8 070080 삼보오토 151 +31 +25.83% 53 6,172 116
9 000800 경남기업 4,250 +785 +22.66% 3 11,460 3,820
10 013900 두원중공업 45,000 +8,200 +22.28% 56 2,123,850 37,950
11 429600 바이오템 1,387 +237 +20.61% 7,745 10,789,546 1,393
12 041500 디비엘 599 +82 +15.86% 118 62,217 527
13 037340 에이치씨코퍼레이션 555 +74 +15.38% 1 555 555
14 141110 에이플러스라이프 700 +93 +15.32% 1 700 700
15 070340 서진캠 2,200 +265 +13.70% 1 2,200 2,200
16 009280 다함이텍 35,000 +4,150 +13.45% 83 2,898,050 34,950
17 228350 불스원 1,572 +159 +11.25% 1,295 1,804,560 1,393
18 061610 투에버 600 +52 +9.49% 8 4,413 551
19 401120 스태리그룹 2,650 +195 +7.94% 556 1,387,415 2,495
20 123900 골든블루 5,000 +365 +7.87% 300 1,495,620 4,985
21 227680 뉴젠홀딩스 180 +13 +7.78% 2 358 179
22 066870 비트로시스 농업회사법인 639 +30 +4.93% 21 14,305 681
23 179690 셀인바이오 665 +26 +4.07% 353 235,957 668
24 012580 신세계톰보이 1,183 +43 +3.77% 18 21,447 1,191
25 482390 메디칼스탠다드 4,300 +130 +3.12% - - 4,300
26 104770 IBK투자증권 3,490 +95 +2.80% 3,723 12,529,605 3,365
27 459870 와이콘즈 350 +8 +2.34% 6,211 2,067,407 332
28 194610 우성아이비 590 +12 +2.08% 635 355,935 560
29 042380 세메스 499,500 +9,000 +1.83% 62 30,576,000 493,500
30 376580 익수제약 6,100 +100 +1.67% 1,915 11,500,000 6,010
31 015200 성원 2,030 +31 +1.55% 1 2,030 2,030
32 032040 씨앤에스자산관리 1,485 +21 +1.43% 3,393 4,761,635 1,403
33 005900 동양건설산업 21,400 +250 +1.18% - - 21,400
34 018360 삼성메디슨 12,280 +120 +0.99% 12,048 147,903,940 12,280
35 354180 와이즈에이아이 1,030 +10 +0.98% 1,316 1,384,614 1,052
36 025100 포스코이앤씨 14,890 +140 +0.95% 586 8,626,240 14,720
37 072610 티맥스소프트 33,300 +250 +0.76% 1,096 35,990,800 32,850
38 031690 아이디스파워텔 2,950 +15 +0.51% 808 2,379,870 2,945
39 041710 씽크풀 8,000 +40 +0.50% 1,409 11,259,000 7,990
40 102600 메가젠임플란트 60,000 +100 +0.17% 8,231 490,648,600 59,700
41 003260 서광 1,239,000 +2,000 +0.16% - - 1,239,000
42 003340 SK에코플랜트 38,000 +50 +0.13% 4,571 173,697,700 38,000
43 030010 아이엠증권 839 +1 +0.12% 12,239 10,248,585 837
44 192230 아리바이오 16,160 +10 +0.06% 30,714 493,577,870 16,070
45 073960 씨브이네트 1,546 +1 +0.06% 701 1,084,200 1,546

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。