주식매니아 IPO 투자연구소
시장 정보 실전 투자 채팅방 K-OTC AI주식 IPO 회사 소개 VIP 서비스
K-OTC 랭킹

K-OTC 순위 보드

데이터 출처: K-OTC 공식 사이트. 거래대금, 거래량, 상승률, 하락률 4개 지표의 최신 순위를 표시합니다.

거래일: 2026-04-07 | 업데이트 시간: 2026-04-07 17:50 (KST)
거래대금 거래량 상승률 하락률
순위 코드 종목명 현재가 등락액 등락률 거래량 거래대금 가중평균가
1 236010 엔드림 755 -323 -29.96% 3 2,265 755
2 090120 잘만테크 499 -211 -29.72% 1 499 499
3 020920 코리아로터리 11,140 -3,860 -25.73% 3 41,140 13,720
4 328270 리독스바이오 1,570 -285 -15.36% 1,500 2,362,390 1,574
5 110030 완도전복 1,955 -345 -15.00% - - 1,955
6 168570 포겟 24 -4 -14.29% 775 20,799 26
7 070480 신비앤텍 428 -69 -13.88% 100 42,800 428
8 084820 피케이밸브앤엔지니어링 3,500 -500 -12.50% 1 3,500 3,500
9 274460 사운드백신 102 -10 -8.93% 10,644 1,272,515 119
10 043500 드림텍 400 -36 -8.26% 211 65,915 312
11 279000 서울개인택시복지법인 121 -10 -7.63% 2,178 277,058 127
12 208340 파멥신 114 -8 -6.56% 173,605 19,712,967 113
13 049130 하우리 1,902 -133 -6.54% 4 8,389 2,100
14 035430 드림라인 7,010 -470 -6.28% 11 78,870 7,170
15 114750 와이디생명과학 2,910 -160 -5.21% 14,313 41,147,480 2,875
16 036150 에스피반도체 950 -48 -4.81% 190 186,793 983
17 066290 시큐아이 10,480 -520 -4.73% 4,004 43,701,490 10,920
18 040100 케이아이티 355 -15 -4.05% 100 35,500 355
19 012350 대동모빌리티 6,750 -280 -3.98% 48 324,950 6,770
20 206300 엠텍비젼 7,010 -270 -3.71% 28 202,210 7,230
21 075120 현대아산 18,700 -610 -3.16% 812 15,567,320 19,180
22 050480 마이다스IT 30,000 -950 -3.07% 10 300,000 30,000
23 094930 코스텔 2,950 -75 -2.48% 8 24,725 3,090
24 136790 동화일렉트로라이트 14,000 -290 -2.03% 1,339 19,030,630 14,220
25 276620 비보존 5,660 -100 -1.74% 19,371 109,570,020 5,660
26 146930 코잇 6,530 -110 -1.66% - - 6,530
27 343990 비즈플레이 5,020 -80 -1.57% 830 4,161,690 5,020
28 298420 넷마블네오 5,730 -80 -1.38% 53,936 312,745,470 5,800
29 241140 한국지네틱바이오팜 79 -1 -1.25% 4,388 329,018 74
30 067250 케이조선 50,700 -500 -0.98% 127 6,464,100 50,900
31 049500 케이알투자증권 120 -1 -0.83% 66,810 8,319,920 124
32 099620 코엔스 6,100 -50 -0.81% - - 6,100
33 037640 지에스엔텍 739 -5 -0.67% 35 25,678 733
34 200600 데이터젠 2,695 -10 -0.37% 6,914 18,686,410 2,705
35 114290 에스코어 2,790 -10 -0.36% 5 12,340 2,470
36 066190 삼중테크 1,610 -5 -0.31% 42 65,944 1,570
37 040830 롯데글로벌로지스 7,980 -20 -0.25% 69 551,120 7,990
38 078060 매일방송 1,428 -3 -0.21% - - 1,428

자주 사용하는 메신저를 선택하여 문의해주세요。